部门性质 | 序号 | 部门名称 | 内审员 | 取证时间 |
职能部门 | 1 | 党委办公室、校长办公室 | 甘迎春 | 2019.10 |
2 | 党委组织部、统战部、党校 | 吴文倩 | 2009.10 | |
3 | 党委宣传部 | 陈 翼 | 2019.10 | |
4 | 纪委办公室、党委巡察工作办公室 | 赵玉玲 | 2016.06 | |
5 | 执纪审查室 | 徐春萍 | 2018.03 | |
6 | 审计处 | 徐 庆 | 待取证 | |
7 | 绩效管理部、质量管理办公室 | 李富芝 | 2022.11 | |
8 | 党委教师工作部、人事处、教师发展中心 | 钱琳琳 | 2019.10 | |
9 | 教务处、本科教学部、创新创业学院 | 陆冬梅 | 待取证 | |
10 | 钟庆芳 | 待取证 | ||
11 | 发展规划处、政策法规办公室 | 张秋玲 | 2016.06 | |
12 | 高职教育研究所 | 鲁武霞 | 2019.10 | |
13 | 科研处 | 朱理瀚 | 2009.10 | |
14 | 党委学生工作部、学生工作处 | 曾李红 | 2019.10 | |
15 | 党委保卫部、保卫处、人民武装部 | 曹 娜 | 2019.10 | |
16 | 财务处 | 张文华 | 2009.10 | |
17 | 资产管理处 | 封 婷 | 待取证 | |
18 | 后勤管理处、基建办公室 | 陈璐璐 | 2022.11 | |
19 | 工会、妇女联合会、关工委、离退休人员管理处 | 马 红 | 2009.10 | |
20 | 团委 | 孙稀梅 | 2016.06 | |
21 | 产教合作部、招生就业办公室、校友工作办公室 | 李兆敏 | 2019.10 | |
22 | 图书馆 | 王素琴 | 2018.03 | |
23 | 信息化建设办公室 | 荣 亮 | 2018.03 | |
教学院部 | 24 | 机械工程学院 | 张 维 | 2022.11 |
25 | 电气工程学院 | 李小娟 | 2019.10 | |
26 | 模具技术学院 | 夏 裙 | 2016.06 | |
27 | 交通工程学院 | 张 娟 | 2016.06 | |
28 | 信息工程学院 | 冷 颖 | 2009.10 | |
29 | 经济管理学院 | 石桃丽 | 2022.11 | |
30 | 创意设计学院 | 宿爱成 | 待取证 | |
31 | 体育部、通识教育部 | 汪 希 | 2009.10 | |
32 | 马克思主义学院 | 周海飞 | 2019.10 | |
33 | 国际合作与交流处、港澳台事务办公室 | 李 璐 | 2009.10 | |
34 | 国际教育学院 | 张 怡 | 待取证 | |
35 | 继续教育学院 | 李 香 | 2009.10 |
如有任何异议,请联系绩效管理部、质量管理办公室白继恩老师,电话:6331107/60909。
绩效管理部、质量管理办公室
2023年12月12日