为鼓励我校广大留学生勤奋学习,奋发成才,促进学生德、智、体等各方面全面发展,根据《常州机电职业技术学院外国留学生奖学金评定办法》(试行),经学院评审、推荐,学校审核,2018-2019第一学期共评选出校级一等奖学金获得者6人,校级二等奖学金获得者16人,校级三等奖学金获得者32人,现将评审结果公示如下,如有异议请于3月25日前至国际教育学院,或拨打电话6331259。
注:18级平均分计算方法为:平均分=汉语课程平均分*0.7+其他课程平均分*0.3
2018级
序号 | 学号 | 姓名 | 平均分 | 班级 | 奖学金等级 |
1 | 91809380 | 欧漫 | 93.38 | 留185 | 一等 |
2 | 91809487 | 桑榆婵 | 92.73 | 留183 | 一等 |
3 | 91809418 | 林志范 | 92.50 | 留183 | 一等 |
4 | 91805014 | 王子 | 92.10 | 留181 | 二等 |
5 | 91809369 | 沙誉锡 | 92.08 | 留182 | 二等 |
6 | 91809477 | 季飞 | 91.05 | 留185 | 二等 |
7 | 91809424 | 吴星云 | 91.03 | 留182 | 二等 |
8 | 91809483 | 盛智婉 | 90.45 | 留183 | 二等 |
9 | 91809443 | 玛丽 | 90.38 | 留183 | 二等 |
10 | 91809421 | 张松远 | 90.28 | 留183 | 二等 |
11 | 91809423 | 贝艺德 | 90.08 | 留183 | 二等 |
12 | 91809442 | 梅丽 | 89.53 | 留182 | 二等 |
13 | 91809456 | 宫凤 | 89.50 | 留184 | 三等 |
14 | 91809425 | 方丽 | 89.48 | 留182 | 三等 |
15 | 91809387 | 王子月 | 89.40 | 留182 | 三等 |
16 | 91809414 | 华亮 | 89.33 | 留182 | 三等 |
17 | 91809461 | 冉旭 | 89.23 | 留185 | 三等 |
18 | 91809500 | 马欣笪 | 89.03 | 留183 | 三等 |
19 | 91809491 | 慕财辉 | 88.93 | 留186 | 三等 |
20 | 91809523 | 梅菲妍 | 88.70 | 留182 | 三等 |
21 | 91809522 | 范钧 | 88.65 | 留182 | 三等 |
22 | 91809455 | 苏华 | 88.55 | 留182 | 三等 |
23 | 91809433 | 楚浩 | 88.48 | 留184 | 三等 |
24 | 91809388 | 周世兴 | 88.40 | 留183 | 三等 |
25 | 91809411 | 方宇浩 | 88.08 | 留185 | 三等 |
26 | 91805006 | 萨菲 | 87.90 | 留181 | 三等 |
27 | 91809492 | 伍治炳 | 87.90 | 留183 | 三等 |
28 | 91809386 | 吉珍希 | 87.75 | 留182 | 三等 |
29 | 91809364 | 金志胜 | 87.43 | 留182 | 三等 |
30 | 91809375 | 施景文 | 87.18 | 留185 | 三等 |
2017级
序号 | 学号 | 姓名 | 平均分 | 班级 | 奖学金等级 |
1 | 99999072 | 谢运蓉 | 94.25 | 留172 | 一等 |
2 | 99999095 | 杨星星 | 93.5 | 留173 | 一等 |
3 | 99999093 | 于曼 | 91.5 | 留173 | 二等 |
4 | 99999066 | 莫怡健 | 91 | 留172 | 二等 |
5 | 99999059 | 晏桁 | 89.75 | 留172 | 二等 |
6 | 99999101 | 白婷 | 89.25 | 留173 | 二等 |
7 | 99999087 | 欧凰 | 89 | 留173 | 二等 |
8 | 99999075 | 孟英爱 | 88.25 | 留173 | 三等 |
9 | 99999078 | 丁月怡 | 88 | 留173 | 三等 |
10 | 99999025 | 许华 | 87.5 | 留171 | 三等 |
11 | 99999053 | 林潇潇 | 87 | 留172 | 三等 |
12 | 99999104 | 吕木 | 86.5 | 留173 | 三等 |
13 | 99999004 | 陈晓 | 85.75 | 留171 | 三等 |
14 | 99999030 | 寿灵嬛 | 85.25 | 留171 | 三等 |
15 | 99999097 | 王小明 | 85 | 留173 | 三等 |
16 | 99999035 | 游义娇 | 84.5 | 留171 | 三等 |
17 | 99999077 | 丁妹 | 84.5 | 留173 | 三等 |
18 | 99999068 | 叶彩香 | 84.44 | 留172 | 三等 |
2016级
序号 | 学号 | 姓名 | 平均分 | 班级 | 奖学金等级 |
1 | 61670305 | 翁伟富 | 93.33 | 留161 | 一等 |
2 | 61670317 | 吴景天 | 91 | 留161 | 二等 |
3 | 61670313 | 刘念 | 89.67 | 留161 | 二等 |
4 | 61670312 | 殷伟 | 87 | 留161 | 三等 |
5 | 61670311 | 刘夏 | 86.33 | 留161 | 三等 |
6 | 61670323 | 焦易扬 | 86.33 | 留161 | 三等 |